waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Finalizado 1º concurso de Jóvenes 2014
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "1ª MANGA JÓVENES 2014"

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 GODIN PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL PL. AJ053600 31 228 162 2 240 663
2 FUSIBLE ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AH948060 17 240 162 2 240 661
3 CHACHERITO PEÑA LOS MERA TOSCADO AJ005674 28 218 162 2 240 650
4 NOMINADO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS MOSCADO AH774618 12 234 162 2 240 650
5 CASTAÑERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ096129 33 240 162 2 210 647
6 LACASITO JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AJ006905 12 240 162 2 228 644
7 MISIL PEÑA LA DUDA ROJO AJ053646 8 236 162 2 234 642
8 VOLVERE PEÑA LA CHIMENEA MORACHO AH802600 12 220 162 2 240 636
9 BUSCALIOS PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ096143 17 240 162 2 214 635
10 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948968 12 240 162 2 214 630
11 AFORADO PEÑA LOS MERA ROJO AJ096173 12 240 162 2 210 626
12 BANDERILLA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH948972 8 240 162 2 214 626
13 HABLA TU PEÑA LA CHIMENEA BAYO AJ006370 12 240 162 2 208 624
14 CHAMUCO PEÑA LA AMISTAD AZUL CH. AJ006297 22 230 162 2 190 606
15 ALAZANO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AJ096127 17 180 162 2 238 599
16 VUELTA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ053519 31 240 76 2 240 589
17 ORO BLANCO PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL BLANCO AH931012 12 240 162 2 160 576
18 TARTARO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AJ006902 31 240 162 2 140 575
19 ZAFIRO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL PL AJ006850 12 180 162 2 210 566
20 REMATAO ANTONIO CARMONA SUAREZ GALLINETA AH948053 12 220 162 2 158 554
21 MIRANDA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH829848 12 166 134 2 240 554
22 KOKE PEÑA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AZUL. AH829997 12 234 76 2 228 552
23 TITAN M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053668 12 240 162 2 122 538
24 MOSQUETERO JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AH948048 28 184 162 2 158 534
25 SHERIFF PEÑA LA CHIMENEA GAVINO R. AG183853 12 240 162 2 116 532
26 RASPUTIN MARIANO PEREZ GAVINO AJ053279 12 232 162 2 122 530
27 APUNTITO PEÑA LOS MERA AZUL AJ005669 12 226 50 2 240 530
28 ACEITUNERO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AH948826 30 240 76 2 164 512
29 TORDO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BLANCO AH829851 12 202 56 2 236 508
30 CANTINERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AH948964 12 240 162 2 88 504
31 SOCRATES M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053694 15 228 162 2 88 495
32 MAGNOLIO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO D856401 28 240 162 2 60 492
33 CALAÑERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ053585 17 86 162 2 224 491
34 BENCEMA PEÑA LA CHIMENEA ROJO AJ005977 12 240 76 2 160 490
35 EMIGRANTE MARIANO PEREZ GAVINO AH825796 12 178 162 2 134 488
36 NAVAJITO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AB AH948967 12 96 162 2 210 482
37 DIFERENTE PEÑA LA AMISTAD MORACHO AJ006236 30 240 162 2 46 480
38 RENA PEÑA LOS MERA ROJO AH641756 12 170 162 2 132 478
39 ELECTRICO PEÑA LOS TEMA GAVINO AH642073 28 238 162 2 46 476
40 PROHIBIDO CARLOS GONZALEZ MARTOS ROJO AH823310 12 240 162 2 58 474
41 PULSERA ROJA PEÑA LA AMISTAD AZUL PL AH802718 12 236 162 2 58 470
42 EL BARBA PEÑA LOS MERA GAVINO AJ005886 46 18 162 2 240 468
43 CACAO PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ006240 12 240 162 2 46 462
44 CASCABEL M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS TOSCADO AB AJ006809 12 240 162 2 46 462
45 MISTRAL PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL MORACHO AH947416 12 240 162 2 46 462
46 EL GUAPO PEÑA LOS TEMA CENDALINO AJ053067 17 234 162 2 46 461
47 TESORETO ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AJ005404 12 240 162 0 46 460
48 FARISEO JAVIER DIAZ ALONSO ROJO D565219 12 240 76 2 128 458
49 BOHEMIO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO P. AH829191 12 240 162 2 38 454
50 HORTENSIO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948957 30 18 162 2 240 452
51 CASABLANCA MARIANO PEREZ BLANCO D857669 12 226 162 2 46 448
52 ARAMIS M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053662 30 18 162 2 226 438
53 SERIO PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AH802506 12 216 76 2 128 434
54 PUNTO G JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH948012 30 100 64 2 234 430
55 PIRATA PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL AZUL AJ006031 12 236 162 2 6 418
56 CARDAMOMO CARLOS GONZALEZ MARTOS AZUL PL AH642870 12 170 76 2 158 418
57 CALAFATE CARLOS GONZALEZ MARTOS ROJO AJ006915 33 170 162 2 46 413
58 LAZARILLO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL AB. AH947038 12 234 162 0 0 408
59 CARA VIEJA PEÑA LA CHIMENEA ROJO AH802550 12 184 162 2 46 406
60 CHAMBERI M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS GAVINO AJ006801 12 184 162 2 46 406
61 KIKI PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AJ053591 12 228 162 2 0 404
62 FIGARO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AHUMADO AH948068 30 240 76 0 46 392
63 CAPRICHO DE PAPA PEÑA LOS TEMA GAVINO AH948737 12 212 162 2 0 388
64 PICADOR JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH948875 46 18 162 2 158 386
65 BELADOR JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH948848 12 204 162 2 0 380
66 DIABLO PEÑA LA DUDA TOSCADO PL AH947454 12 240 76 2 46 376
67 SIERRA PEÑA LOS TEMA ROJO AH948738 46 18 64 2 240 370
68 ULISE PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL ROJO AH641179 12 164 64 2 128 370
69 AFRICANO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AH948827 30 18 76 2 240 366
70 NEGRITO PEÑA LA DUDA NEGRO AJ053634 12 24 162 2 164 364
71 LO IMPOSIBLE PEÑA LA DUDA AZUL A.B. AH947497 12 18 162 2 154 348
72 BELMONTE PEÑA LOS TEMA GAVINO AH745948 12 18 76 2 240 348
73 CORONA ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AJ005402 12 240 76 2 0 330
74 DALI PEÑA LA CHIMENEA PLATA AJ005973 12 184 76 2 46 320
75 LA JOYA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH642904 12 18 162 2 114 308
76 ARENA Y CAL PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AJ053505 12 236 56 2 0 306
77 NO ME IMPORTA PEÑA LA CHIMENEA MORACHO PL AJ005989 12 226 64 2 0 304
78 GURU PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL GAVINO AJ006008 24 24 128 2 114 292
79 BAYARRI PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL AHUMADO D813468 17 202 56 2 0 277
80 RISITA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH948037 12 24 0 2 234 272
81 FUEGO PEÑA LA DUDA NEGRO AH947493 12 166 76 2 0 256
82 ESTOPA PEÑA LA AMISTAD ROJO P. AJ006250 12 26 162 2 46 248
83 CALABAZON PEÑA LOS MERA GAVINO R. AJ006026 12 184 48 0 0 244
84 ARISTOTELES M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO   8 72 162 2 0 244
85 BAYO VALIENTE M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AJ006830 12 18 162 2 48 242
86 PLUMA NEGRA PEÑA LA CHIMENEA GAVINO R. AJ005946 12 226 0 0 0 238
87 BENICARLO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AH948293 12 72 0 2 152 238
88 TRIANA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL A1-257454 12 18 162 0 46 238
89 JARDINERO JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH948974 46 24 152 2 0 224
90 MEDIALUNETA PEÑA LOS TEMA GAVINO AH948774 12 24 48 2 122 208
91 LA DECIMA PEÑA LA DUDA AHUMADO AH947451 12 24 162 2 0 200
92 DIABLO ROJO PEÑA LA CHIMENEA ROJO AJ005969 15 12 96 2 58 183
93 CAPOTE JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH948857 30 18 76 35 0 159
94 ANTARES PEÑA LA AMISTAD AZUL CH. AJ006235 12 18 76 0 26 132
95 ARAMEO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AH802763 28 24 76 0 0 128
96 RAPAO PEÑA LA DUDA GALLINETA AH947478 12 24 56 2 18 112
97 DON PERIÑON MARIANO PEREZ TOSCADO AJ053773 28 4 56 2 0 90
98 OROBROY PEÑA LA AMISTAD BAYO AJ006283 28 12 48 0 0 88
99 NO SE PEÑA LA CHIMENEA ROJO AH726632 12 16 56 2 0 86
100 DEXTER PEÑA LA DUDA TOSDADO 0 12 16 48 2 0 78
101 FOREVER PEÑA LA ILUSIÓN Y TRÉBOL GAVINO R. AJ006012 8 0 0 0 46 54


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo